GUÍA DE TALLAS Vestido Kiara
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | XS | S | M | L | XL |
| LARGO DELANTERO | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| LARGO DE ESPALDA | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| CONTORNO DE BUSTO | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| CONTORNO DE CINTURA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| CONTORNO DE CADERA | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| CAIDA DE HOMBRO | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| LARGO DE MANGA | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

