GUIA DE TALLA VESTIDO GIGI
| VESTIDO | |||
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | S/M | M/L | L/XL |
| LARGO DELANTERO | 78 | 80 | 82 |
| LARGO DE ESPALDA | 79 | 81 | 83 |
| CONTORNO DE BUSTO | 76 | 80 | 84 |
| CONTORNO DE CINTURA | 64 | 68 | 72 |
| CONTORNO DE CADERA | 118 | 122 | 126 |
| CAIDA DE HOMBRO 10 | 10 | 10 | 10 |
| LARGO DE MANGA | 32 | 33 | 35 |

